当前位置:(废弃)通用-青云决2 >> 活动 >> 【活动】9377《神谕之剑》庆典烟花概率公示
0~279级 | |
道具名称 | 概率 |
焚魔圣羽 | 2.50% |
紫霄天葫 | 2.50% |
阴阳圣鉴 | 2.00% |
百变红色仙符礼盒I | 2.00% |
女娲星魂 | 2.00% |
6级攻击宝石 | 2.00% |
6级防御宝石 | 2.00% |
4级攻击宝石 | 2.00% |
4级防御宝石 | 2.00% |
伏龙金丹 | 3.00% |
飞升金丹 | 3.00% |
棒棒糖*10 | 11.00% |
100绑定元宝 | 8.00% |
诛仙套装石(项链) | 2.00% |
诛仙套装石(手镯) | 2.00% |
诛仙套装石(戒指) | 2.00% |
诛仙套装石(护符) | 2.00% |
诛神套装石(项链) | 2.00% |
诛神套装石(手镯) | 2.00% |
诛神套装石(戒指) | 2.00% |
诛神套装石(护符) | 2.00% |
仙符碎片*40 | 6.00% |
宠物进阶丹*10 | 6.00% |
坐骑进阶丹*10 | 6.00% |
2倍经验药 | 2.00% |
中级图鉴经验卡 | 10.00% |
3级攻击宝石 | 5.00% |
3级防御宝石 | 5.00% |
280~349级 | |
道具名称 | 概率 |
凤鸾仙羽 | 2.00% |
紫霄天葫 | 2.00% |
焚魔圣羽 | 2.00% |
阴阳圣鉴 | 2.00% |
百变红色仙魂宝箱 | 2.00% |
女娲星魂 | 2.00% |
角鲲之灵 | 2.00% |
6级宝石 | 2.00% |
6级宝石 | 2.00% |
4级宝石 | 3.25% |
4级宝石 | 3.25% |
伏龙金丹 | 2.00% |
飞升金丹 | 2.00% |
棒棒糖*10 | 11.00% |
100绑定元宝 | 7.50% |
诛仙套装石(项链) | 1.00% |
诛仙套装石(手镯) | 1.00% |
诛仙套装石(戒指) | 1.00% |
诛仙套装石(护符) | 1.00% |
诛神套装石(项链) | 1.00% |
诛神套装石(手镯) | 1.00% |
诛神套装石(戒指) | 1.00% |
诛神套装石(护符) | 1.00% |
仙魂石*10 | 1.00% |
宠物进阶丹*10 | 10.00% |
坐骑进阶丹*10 | 10.00% |
2倍经验药 | 2.00% |
3级攻击宝石 | 7.00% |
3级防御宝石 | 7.00% |
中级图鉴经验卡 |
8.00% |
350~395级 | |
道具名称 | 概率 |
凤鸾仙羽 | 2.00% |
万道摩诃 | 2.00% |
阴阳圣鉴 | 2.00% |
百变红色仙魂宝箱 | 2.00% |
魂兽召唤卡 | 2.00% |
女娲星魂 | 2.00% |
角鲲之灵 | 2.00% |
6级龙纹玄晶 | 2.00% |
6级凤印碧玺 | 2.00% |
4级龙纹玄晶 | 3.00% |
4级凤印碧玺 | 3.00% |
百变红色魂兽宝箱 | 2.00% |
棒棒糖*10 | 10.00% |
100绑定元宝 | 5.00% |
诛仙套装石(项链) | 1.00% |
诛仙套装石(手镯) | 1.00% |
诛仙套装石(戒指) | 1.00% |
诛仙套装石(护符) | 1.00% |
诛神套装石(项链) | 1.00% |
诛神套装石(手镯) | 1.00% |
诛神套装石(戒指) | 1.00% |
诛神套装石(护符) | 1.00% |
宠物进阶丹*10 | 8.00% |
坐骑进阶丹*10 | 8.00% |
2倍经验药 | 3.00% |
仙魂石*10 | 10.00% |
3级龙纹玄晶 | 6.00% |
3级凤印碧玺 | 6.00% |
中级图鉴经验卡 | 10.00% |
441~490级 | |
道具名称 | 概率 |
伏龙古鼎 | 2.00% |
万道摩诃 | 2.00% |
鲲鹏神羽 | 2.00% |
魂兽召唤卡 | 2.00% |
神源石 | 2.00% |
兽源石 | 2.00% |
百变红色魂兽宝箱Ⅲ | 2.00% |
百变女娲宝箱 | 2.00% |
红1阶坐骑装备随机盒I | 2.00% |
棒棒糖*10 | 10.00% |
100绑定元宝 | 4.00% |
4级龙纹玄晶 | 2.00% |
4级凤印碧玺 | 2.00% |
百变红2星神饰宝箱 | 2.00% |
百变附灵石宝箱 | 2.00% |
诛仙套装石(项链) | 1.00% |
诛仙套装石(手镯) | 1.00% |
诛仙套装石(戒指) | 1.00% |
诛仙套装石(护符) | 1.00% |
诛神套装石(项链) | 1.00% |
诛神套装石(手镯) | 1.00% |
诛神套装石(戒指) | 1.00% |
诛神套装石(护符) | 1.00% |
上古铸造石*8 | 4.00% |
魂晶(20)*3 | 4.00% |
宠物进阶丹*10 | 8.00% |
坐骑进阶丹*10 | 8.00% |
地晶石*3 | 3.00% |
高级蓝淬炼石 | 1.00% |
高级红淬炼石 | 1.00% |
2倍经验药 | 2.00% |
仙魂石*10 | 6.00% |
初级鸿蒙精华*2 | 8.00% |
中级图鉴经验卡 | 3.00% |
3级龙纹玄晶 | 2.00% |
3级凤印碧玺 | 2.00% |
491~530级 | |
道具名称 | 概率 |
太古魔羽 | 2.00% |
伏龙古鼎 | 2.00% |
鲲鹏神羽 | 2.00% |
魂兽召唤卡 | 2.00% |
神源石 | 2.00% |
兽源石 | 2.00% |
仙源石 | 2.00% |
百变红色魂兽宝箱Ⅳ | 2.00% |
百变神器碎片 | 2.00% |
红色1星坐骑装备随机宝箱 | 2.00% |
棒棒糖*10 | 8.00% |
100绑定元宝 | 5.00% |
4级龙纹玄晶 | 2.00% |
4级凤印碧玺 | 2.00% |
百变红2星神饰宝箱 | 2.00% |
百变附灵石宝箱 | 5.00% |
诛仙套装石(项链) | 1.00% |
诛仙套装石(手镯) | 1.00% |
诛仙套装石(戒指) | 1.00% |
诛仙套装石(护符) | 1.00% |
诛神套装石(项链) | 1.00% |
诛神套装石(手镯) | 1.00% |
诛神套装石(戒指) | 1.00% |
诛神套装石(护符) | 1.00% |
上古铸造石*8 | 6.00% |
魂晶(20)*3 | 6.00% |
地晶石*3 | 5.00% |
高级蓝淬炼石 | 2.00% |
高级红淬炼石 | 2.00% |
2倍经验药 | 2.00% |
仙魂石*10 | 4.00% |
初级鸿蒙精华*2 | 4.00% |
宠物进阶丹*10 | 6.00% |
坐骑进阶丹*10 | 6.00% |
中级图鉴经验卡 | 3.00% |
3级龙纹玄晶 | 1.00% |
3级凤印碧玺 | 1.00% |
531~575级 | |
道具名称 | 概率 |
太虚天仪 | 2.00% |
太古魔羽 | 2.00% |
伏龙古鼎 | 2.00% |
魂兽召唤卡 | 2.00% |
神源石 | 2.00% |
兽源石 | 2.00% |
仙源石 | 2.00% |
百变红色魂兽宝箱Ⅴ | 2.00% |
百变神器碎片Ⅱ | 2.00% |
【真君】阴阳神印 | 2.00% |
红1阶坐骑装备随机盒Ⅲ | 2.00% |
棒棒糖*10 | 8.00% |
100绑定元宝 | 5.00% |
4级龙纹玄晶 | 2.00% |
4级凤印碧玺 | 2.00% |
百变红2星神饰宝箱 | 2.00% |
百变附灵石宝箱Ⅱ | 5.00% |
青云圣装礼盒 | 2.00% |
圣装碎片礼盒 | 2.00% |
诛仙套装石(项链) | 1.00% |
诛仙套装石(手镯) | 1.00% |
诛仙套装石(戒指) | 1.00% |
诛仙套装石(护符) | 1.00% |
诛神套装石(项链) | 1.00% |
诛神套装石(手镯) | 1.00% |
诛神套装石(戒指) | 1.00% |
诛神套装石(护符) | 1.00% |
上古铸造石*8 | 4.00% |
魂晶(20)*3 | 4.00% |
地晶石*3 | 4.00% |
高级蓝淬炼石 | 1.00% |
高级红淬炼石 | 1.00% |
2倍经验药 | 2.00% |
初级鸿蒙精华*2 | 5.00% |
宠物进阶丹*10 | 6.00% |
坐骑进阶丹*10 | 6.00% |
中级图鉴经验卡 | 5.00% |
3级龙纹玄晶 | 2.00% |
3级凤印碧玺 | 2.00% |
600~655 | |
道具名称 | 概率 |
昊天皇羽 | 2.00% |
太虚天仪 | 2.00% |
太古魔羽 | 2.00% |
百变召唤卡礼包 | 2.00% |
百变源石礼盒 | 2.00% |
阴阳源石 | 2.00% |
星源石 | 2.00% |
百变红色魂兽宝箱Ⅶ | 2.00% |
百变神器碎片V | 2.00% |
百变天神星魂 | 2.00% |
百变【天王】四象战印 | 2.00% |
棒棒糖*10 | 8.00% |
百变元魂宝箱 | 4.00% |
百变器灵强化石 | 4.00% |
100绑定元宝 | 5.00% |
4级龙纹玄晶 | 2.00% |
4级凤印碧玺 | 2.00% |
红色2星坐骑装备随机宝箱I | 1.00% |
青云圣装礼盒 | 1.00% |
天罡神铸石(仙坠) | 1.00% |
天罡神铸石(仙镯) | 1.00% |
天罡神铸石(仙戒) | 1.00% |
天罡神铸石(仙符) | 1.00% |
地煞神铸石(仙坠) | 1.00% |
地煞神铸石(仙镯) | 1.00% |
地煞神铸石(仙戒) | 1.00% |
地煞神铸石(仙符) | 1.00% |
圣装碎片礼盒 | 2.00% |
百变附灵石宝箱Ⅱ | 3.00% |
上古铸造石*8 | 5.00% |
魂晶(20)*3 | 5.00% |
百变晶石礼盒 | 8.00% |
高级蓝淬炼石 | 1.00% |
高级红淬炼石 | 1.00% |
2倍经验药 | 2.00% |
宠物进阶丹*10 | 3.00% |
坐骑进阶丹*10 | 3.00% |
中级图鉴经验卡 | 6.00% |
3级龙纹玄晶 | 2.00% |
3级凤印碧玺 | 2.00% |
656~999 | |
道具名称 | 概率 |
帝释轮回 | 2.00% |
昊天皇羽 | 2.00% |
太虚天仪 | 2.00% |
百变召唤卡礼包 | 2.00% |
百变源石礼盒 | 2.00% |
星源石 | 2.00% |
阴阳源石 | 2.00% |
百变红色魂兽宝箱Ⅷ | 2.00% |
百变珍稀碎片 | 2.00% |
橙色命格礼盒 | 2.00% |
红1阶元神装备宝箱 | 2.00% |
百变天神星魂 | 2.00% |
百变【天王】四象战印 | 2.00% |
棒棒糖*10 | 8.00% |
百变元魂宝箱 | 4.00% |
百变器灵强化石 | 4.00% |
100绑定元宝 | 5.00% |
4级龙纹玄晶 | 2.00% |
4级凤印碧玺 | 2.00% |
红色2星坐骑装备随机宝箱II | 2.00% |
1星青云圣装礼盒 | 2.00% |
天罡神铸石(仙坠) | 1.00% |
天罡神铸石(仙镯) | 1.00% |
天罡神铸石(仙戒) | 1.00% |
天罡神铸石(仙符) | 1.00% |
地煞神铸石(仙坠) | 1.00% |
地煞神铸石(仙镯) | 1.00% |
地煞神铸石(仙戒) | 1.00% |
地煞神铸石(仙符) | 1.00% |
圣装碎片礼盒 | 2.00% |
百变附灵石宝箱Ⅱ | 3.00% |
上古异兽石*8 | 4.00% |
高级命格精华 | 4.00% |
百变晶石礼盒 | 4.00% |
高级红淬炼石 | 2.00% |
高级蓝淬炼石 | 2.00% |
2倍经验药 | 2.00% |
宠物进阶丹*10 | 2.00% |
坐骑进阶丹*10 | 2.00% |
中级图鉴经验 | 6.00% |
3级龙纹玄晶 | 2.00% |
3级凤印碧玺 | 2.00% |